쿠팡 유아푸딩 카테고리 — 판매수수료 7.8%
출산/유아동 › 분유/유아식품 › 유아간식/음료 › 사탕/푸딩/젤리 › 유아푸딩 카테고리입니다. 이 카테고리의 쿠팡 판매수수료는 7.8%이고, 상품 등록 화면에서 다루는 속성은 모두 28개, 그중 반드시 입력해야 하는 항목은 4개입니다.
판매가별 판매수수료와 실수령액
| 판매가 | 판매수수료 (7.8%) | 수수료 차감 후 |
|---|---|---|
| 10,000원 | −780원 | 9,220원 |
| 30,000원 | −2,340원 | 27,660원 |
| 50,000원 | −3,900원 | 46,100원 |
| 100,000원 | −7,800원 | 92,200원 |
위 금액은 판매수수료만 반영한 값입니다. 실제 정산액은 여기서 결제수수료가 추가로 차감되고, 쿠팡 정산 주기(주정산·월정산)에 따라 입금 시점이 나뉩니다. 정산 구조는 쿠팡 입점·정산 가이드에 정리해 두었습니다.
구매옵션 (4개)
구매자가 상품을 고를 때 선택하는 값입니다. 필수 항목이 비어 있으면 등록이 반려됩니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 가공식품맛 | 필수 | — |
| 개당 중량 | 필수 | g |
| 개당 용량 | 필수 | ml |
| 수량 | 필수 | 개 |
상세 속성 (24개)
검색 필터와 상세 정보에 쓰이는 값입니다. 필수가 아니더라도 채울수록 필터 노출 기회가 늘어납니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 1회 제공량당 열량 | 선택 | Kcal |
| 유기농/친환경 등 | 선택 | — |
| 요거트 특징 | 선택 | — |
| 요거트 섭취방법 | 선택 | — |
| 요거트 종류 | 선택 | — |
| 총 중량(g) | 선택 | g |
| 젤리 종류 | 선택 | — |
| 젤리 첨가물 | 선택 | — |
| 설탕 함량 | 선택 | — |
| 신맛 여부 | 선택 | — |
| 상품구성 | 선택 | — |
| 1회분 개별 포장 여부 | 선택 | — |
| 캔디 종류 | 선택 | — |
| 구성 | 선택 | — |
| 캔디류 맛/향 | 선택 | — |
| 포장 타입 | 선택 | — |
| 개별포장여부 | 선택 | — |
| 선물세트 여부 | 선택 | — |
| 총 수량 | 선택 | 개 |
| 팩당 수량 | 선택 | 개 |
| 팩 수량 | 선택 | 개 |
| 박스 내 패키지 수량 | 선택 | 개 |
| 박스 수량 | 선택 | 개 |
| 총 용량 | 선택 | ml |
같은 상위 분류의 다른 카테고리
이 카테고리 속성 28개를 매번 손으로 채우고 계신가요?
메가로드는 상품을 올리면 AI가 카테고리를 매칭하고 이 속성들을 자동으로 채웁니다. 필수 항목 누락으로 인한 등록 반려를 줄이려고 만든 기능입니다.