쿠팡 코코넛주스 카테고리 — 판매수수료 10.6%
식품 › 생수/음료 › 음료 › 과일/야채음료 › 코코넛주스 카테고리입니다. 이 카테고리의 쿠팡 판매수수료는 10.6%이고, 상품 등록 화면에서 다루는 속성은 모두 48개, 그중 반드시 입력해야 하는 항목은 3개입니다.
판매가별 판매수수료와 실수령액
| 판매가 | 판매수수료 (10.6%) | 수수료 차감 후 |
|---|---|---|
| 10,000원 | −1,060원 | 8,940원 |
| 30,000원 | −3,180원 | 26,820원 |
| 50,000원 | −5,300원 | 44,700원 |
| 100,000원 | −10,600원 | 89,400원 |
위 금액은 판매수수료만 반영한 값입니다. 실제 정산액은 여기서 결제수수료가 추가로 차감되고, 쿠팡 정산 주기(주정산·월정산)에 따라 입금 시점이 나뉩니다. 정산 구조는 쿠팡 입점·정산 가이드에 정리해 두었습니다.
구매옵션 (3개)
구매자가 상품을 고를 때 선택하는 값입니다. 필수 항목이 비어 있으면 등록이 반려됩니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 개당 용량 | 필수 | ml |
| 개당 중량 | 필수 | g |
| 총 수량 | 필수 | 개 |
상세 속성 (45개)
검색 필터와 상세 정보에 쓰이는 값입니다. 필수가 아니더라도 채울수록 필터 노출 기회가 늘어납니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 용기 타입 | 선택 | — |
| 음료 형태 | 선택 | — |
| 전문 | 선택 | — |
| 주스 종류 | 선택 | — |
| 과일 종류 | 선택 | — |
| 가정용/업소용 | 선택 | — |
| 구성 | 선택 | — |
| 음료수 종류 | 선택 | — |
| 1회 제공량당 열량 | 선택 | Kcal |
| 건강즙 착즙 여부 | 선택 | — |
| 주스 착즙 여부 | 선택 | — |
| 라벨 유무 | 선택 | — |
| 설탕 함량 | 선택 | — |
| 식품 용기형태 | 선택 | — |
| 농축액 여부 | 선택 | — |
| 대용량상품 | 선택 | — |
| 식품 프리미엄 | 선택 | — |
| 유기농/친환경 등 | 선택 | — |
| 번들사이즈 | 선택 | 개 |
| 선물세트 여부 | 선택 | — |
| 얼려먹는 주스 가능여부 | 선택 | — |
| 비건 여부 | 선택 | — |
| 총 중량(g) | 선택 | g |
| 어린이용 여부 | 선택 | — |
| 노니 유형 | 선택 | — |
| 매실 종류 | 선택 | — |
| 오렌지 품종 | 선택 | — |
| 자몽 품종 | 선택 | — |
| 깔라만시 유형 | 선택 | — |
| 키위 품종 | 선택 | — |
| 복숭아 품종 | 선택 | — |
| 사용 대상 | 선택 | — |
| 건강식품 타입 | 선택 | — |
| 보관방식 | 선택 | — |
| 카페인 유형 | 선택 | — |
| 맛 | 선택 | — |
| 사이즈 | 선택 | — |
| 제품 사용 상황 | 선택 | — |
| 영양소 | 선택 | — |
| 음식 유형 | 선택 | — |
| 다이어트 유형 | 선택 | — |
| 수량 | 선택 | 개 |
| 팩당 수량 | 선택 | 개 |
| 팩 수량 | 선택 | 개 |
| 총 용량 | 선택 | ml |
같은 상위 분류의 다른 카테고리
이 카테고리 속성 48개를 매번 손으로 채우고 계신가요?
메가로드는 상품을 올리면 AI가 카테고리를 매칭하고 이 속성들을 자동으로 채웁니다. 필수 항목 누락으로 인한 등록 반려를 줄이려고 만든 기능입니다.