쿠팡 여아 아쿠아슈즈 카테고리 — 판매수수료 10%
패션의류잡화 › 영유아동 신발/잡화/기타의류(0~17세) › 여아신발 › 여아 아쿠아슈즈 카테고리입니다. 이 카테고리의 쿠팡 판매수수료는 10%이고, 상품 등록 화면에서 다루는 속성은 모두 31개, 그중 반드시 입력해야 하는 항목은 2개입니다.
판매가별 판매수수료와 실수령액
| 판매가 | 판매수수료 (10%) | 수수료 차감 후 |
|---|---|---|
| 10,000원 | −1,000원 | 9,000원 |
| 30,000원 | −3,000원 | 27,000원 |
| 50,000원 | −5,000원 | 45,000원 |
| 100,000원 | −10,000원 | 90,000원 |
위 금액은 판매수수료만 반영한 값입니다. 실제 정산액은 여기서 결제수수료가 추가로 차감되고, 쿠팡 정산 주기(주정산·월정산)에 따라 입금 시점이 나뉩니다. 정산 구조는 쿠팡 입점·정산 가이드에 정리해 두었습니다.
구매옵션 (2개)
구매자가 상품을 고를 때 선택하는 값입니다. 필수 항목이 비어 있으면 등록이 반려됩니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 색상 | 필수 | — |
| 신발사이즈 | 필수 | — |
상세 속성 (29개)
검색 필터와 상세 정보에 쓰이는 값입니다. 필수가 아니더라도 채울수록 필터 노출 기회가 늘어납니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 출시 연도 | 선택 | 일 |
| 출시 계절 | 선택 | — |
| 패션 의류/잡화 색상계열 | 선택 | — |
| 신발 소재(겉감) | 선택 | — |
| 부츠 높이 | 선택 | — |
| 사용계절 | 선택 | — |
| 제조년도 | 선택 | — |
| 유아동/성인 | 선택 | — |
| 패턴/프린트 | 선택 | — |
| 부츠 종류 | 선택 | — |
| 굽 높이 | 선택 | cm |
| 사용대상 구분 | 선택 | — |
| 패션 의류/잡화 안감 종류 | 선택 | — |
| 제품명(신발이름) | 선택 | — |
| 신발길이 | 선택 | cm |
| 출시년월 | 선택 | — |
| 방수 정도 | 선택 | — |
| 모델명/품번 | 선택 | — |
| 성별 | 선택 | — |
| 장화 용도 | 선택 | — |
| 신발 사이즈 분류 | 선택 | — |
| 밑창 재질 | 선택 | — |
| 스타일 | 선택 | — |
| 신발끈 고정방식 | 선택 | — |
| 겉감재질 | 선택 | — |
| 유아동 연령별 사이즈 | 선택 | — |
| 신발 사이즈_US | 선택 | — |
| 신발 사이즈_UK | 선택 | — |
| 신발 사이즈_EU | 선택 | — |
같은 상위 분류의 다른 카테고리
이 카테고리 속성 31개를 매번 손으로 채우고 계신가요?
메가로드는 상품을 올리면 AI가 카테고리를 매칭하고 이 속성들을 자동으로 채웁니다. 필수 항목 누락으로 인한 등록 반려를 줄이려고 만든 기능입니다.