쿠팡 그래픽카드 카테고리 — 판매수수료 6.4%
가전/디지털 › 컴퓨터/게임/SW › PC 부품/주변기기 › 그래픽/TV카드 › 그래픽카드 카테고리입니다. 이 카테고리의 쿠팡 판매수수료는 6.4%이고, 상품 등록 화면에서 다루는 속성은 모두 32개, 그중 반드시 입력해야 하는 항목은 1개입니다.
판매가별 판매수수료와 실수령액
| 판매가 | 판매수수료 (6.4%) | 수수료 차감 후 |
|---|---|---|
| 10,000원 | −640원 | 9,360원 |
| 30,000원 | −1,920원 | 28,080원 |
| 50,000원 | −3,200원 | 46,800원 |
| 100,000원 | −6,400원 | 93,600원 |
위 금액은 판매수수료만 반영한 값입니다. 실제 정산액은 여기서 결제수수료가 추가로 차감되고, 쿠팡 정산 주기(주정산·월정산)에 따라 입금 시점이 나뉩니다. 정산 구조는 쿠팡 입점·정산 가이드에 정리해 두었습니다.
구매옵션 (1개)
구매자가 상품을 고를 때 선택하는 값입니다. 필수 항목이 비어 있으면 등록이 반려됩니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 모델명/품번 | 필수 | — |
상세 속성 (31개)
검색 필터와 상세 정보에 쓰이는 값입니다. 필수가 아니더라도 채울수록 필터 노출 기회가 늘어납니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 칩셋 그룹 | 선택 | — |
| 비디오메모리 용량(GB) | 선택 | MB |
| 칩셋 제조사 | 선택 | — |
| 메모리종류 | 선택 | — |
| 메모리버스 | 선택 | — |
| 가로길이 | 선택 | cm |
| 두께 | 선택 | cm |
| DVI 단자개수 | 선택 | 개 |
| HDMI 포트 개수 | 선택 | 개 |
| RGB 단자개수 | 선택 | 개 |
| Display Port 단자개수 | 선택 | 개 |
| 그래픽카드 전원포트 | 선택 | — |
| 코어냉각방식 | 선택 | — |
| 멀티 VGA 지원여부 | 선택 | — |
| Dual-Link 지원여부 | 선택 | — |
| 4K 해상도 지원여부 | 선택 | — |
| VR Ready 지원여부 | 선택 | — |
| HDMI 2.0 지원여부 | 선택 | — |
| DP 1.4 지원여부 | 선택 | — |
| Dual-BIOS 지원여부 | 선택 | — |
| HDCP 지원여부 | 선택 | — |
| HDR 지원여부 | 선택 | — |
| 그래픽(VGA) | 선택 | — |
| 그래픽 브랜드 | 선택 | — |
| 출시년월 | 선택 | — |
| 메모리 클럭 속도 | 선택 | — |
| GPU 클럭 속도 | 선택 | — |
| 비디오 출력 인터페이스 | 선택 | — |
| 그래픽 카드 인터페이스 | 선택 | — |
| 호환 장치 | 선택 | — |
| 클럭 속도 | 선택 | Hz |
이 카테고리 속성 32개를 매번 손으로 채우고 계신가요?
메가로드는 상품을 올리면 AI가 카테고리를 매칭하고 이 속성들을 자동으로 채웁니다. 필수 항목 누락으로 인한 등록 반려를 줄이려고 만든 기능입니다.