쿠팡 슬림 카테고리 — 판매수수료 5%
가전/디지털 › 컴퓨터/게임/SW › 데스크탑/미니/일체형PC › 브랜드PC › 크기 별 › 슬림 카테고리입니다. 이 카테고리의 쿠팡 판매수수료는 5%이고, 상품 등록 화면에서 다루는 속성은 모두 39개, 그중 반드시 입력해야 하는 항목은 5개입니다.
판매가별 판매수수료와 실수령액
| 판매가 | 판매수수료 (5%) | 수수료 차감 후 |
|---|---|---|
| 10,000원 | −500원 | 9,500원 |
| 30,000원 | −1,500원 | 28,500원 |
| 50,000원 | −2,500원 | 47,500원 |
| 100,000원 | −5,000원 | 95,000원 |
위 금액은 판매수수료만 반영한 값입니다. 실제 정산액은 여기서 결제수수료가 추가로 차감되고, 쿠팡 정산 주기(주정산·월정산)에 따라 입금 시점이 나뉩니다. 정산 구조는 쿠팡 입점·정산 가이드에 정리해 두었습니다.
구매옵션 (4개)
구매자가 상품을 고를 때 선택하는 값입니다. 필수 항목이 비어 있으면 등록이 반려됩니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 색상 | 필수 | — |
| RAM / 메모리 용량 | 필수 | MB |
| 저장용량 | 필수 | MB |
| 운영체제 | 필수 | — |
상세 속성 (35개)
검색 필터와 상세 정보에 쓰이는 값입니다. 필수가 아니더라도 채울수록 필터 노출 기회가 늘어납니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 컴퓨터 CPU | 필수 | — |
| 저장장치 종류 | 선택 | — |
| 컴퓨터 종류 | 선택 | — |
| 코어 종류 | 선택 | — |
| 메인보드 칩셋 | 선택 | — |
| CPU브랜드 | 선택 | — |
| CPU 세대 | 선택 | — |
| CPU 모델 | 선택 | — |
| CPU 기본속도 | 선택 | Hz |
| SSD용량 | 선택 | MB |
| HDD용량 | 선택 | MB |
| 그래픽 브랜드 | 선택 | — |
| 그래픽(VGA) | 선택 | — |
| 무선랜 포함여부 | 선택 | — |
| 출시년월 | 선택 | — |
| 블루투스 버전 | 선택 | — |
| 케이스 크기 | 선택 | — |
| PC 파워 용량 | 선택 | W |
| 무선지원 규격 | 선택 | — |
| HDMI 포트 개수 | 선택 | 개 |
| RGB 단자개수 | 선택 | 개 |
| DVI 단자개수 | 선택 | 개 |
| USB 3.0 시리즈 단자 개수 | 선택 | 개 |
| USB Type-C 단자 개수 | 선택 | 개 |
| 메모리 타입 | 선택 | — |
| 구성품 | 선택 | — |
| SSD종류 | 선택 | — |
| 사이즈 | 선택 | — |
| 중량 | 선택 | g |
| 그래픽카드 메모리 용량 | 선택 | MB |
| 가전 모델 | 선택 | — |
| 공디스크 종류 | 선택 | — |
| 휴먼 인터페이스 입력 | 선택 | — |
| 제품의 특정 용도 | 선택 | — |
| 제조사 품질보증 | 선택 | — |
같은 상위 분류의 다른 카테고리
이 카테고리 속성 39개를 매번 손으로 채우고 계신가요?
메가로드는 상품을 올리면 AI가 카테고리를 매칭하고 이 속성들을 자동으로 채웁니다. 필수 항목 누락으로 인한 등록 반려를 줄이려고 만든 기능입니다.