쿠팡 스마트밴드 카테고리 — 판매수수료 7.8%
가전/디지털 › 휴대폰/태블릿PC/액세서리 › 휴대폰/태블릿PC › 스마트워치/밴드 › 스마트밴드 카테고리입니다. 이 카테고리의 쿠팡 판매수수료는 7.8%이고, 상품 등록 화면에서 다루는 속성은 모두 50개, 그중 반드시 입력해야 하는 항목은 3개입니다.
판매가별 판매수수료와 실수령액
| 판매가 | 판매수수료 (7.8%) | 수수료 차감 후 |
|---|---|---|
| 10,000원 | −780원 | 9,220원 |
| 30,000원 | −2,340원 | 27,660원 |
| 50,000원 | −3,900원 | 46,100원 |
| 100,000원 | −7,800원 | 92,200원 |
위 금액은 판매수수료만 반영한 값입니다. 실제 정산액은 여기서 결제수수료가 추가로 차감되고, 쿠팡 정산 주기(주정산·월정산)에 따라 입금 시점이 나뉩니다. 정산 구조는 쿠팡 입점·정산 가이드에 정리해 두었습니다.
구매옵션 (3개)
구매자가 상품을 고를 때 선택하는 값입니다. 필수 항목이 비어 있으면 등록이 반려됩니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 색상 | 필수 | — |
| 화면크기(cm) | 필수 | cm |
| 스마트워치 연결성 | 필수 | — |
상세 속성 (47개)
검색 필터와 상세 정보에 쓰이는 값입니다. 필수가 아니더라도 채울수록 필터 노출 기회가 늘어납니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 모델명/품번 | 선택 | — |
| 방수방진 등급 | 선택 | — |
| 가전 시리즈 | 선택 | — |
| 가전 모델 | 선택 | — |
| 웨어러블 종류 | 선택 | — |
| 애플 제품 재질 | 선택 | — |
| 웨어러블 운영체제 | 선택 | — |
| 최대 배터리 사용시간 | 선택 | 초 |
| 배터리 용량(mAh) | 선택 | mAh |
| 사이즈 | 선택 | — |
| 출시년월 | 선택 | — |
| NFC 기능 | 선택 | — |
| 운동측정기능 | 선택 | — |
| 걸음수 측정 기능 | 선택 | — |
| 최대 방수 깊이 | 선택 | cm |
| 스마트워치 심박측정기능 | 선택 | — |
| 스마트워치/밴드 형태 | 선택 | — |
| 방수 가능여부 | 선택 | — |
| 혈압측정 기능 | 선택 | — |
| 혈중산소측정 기능 | 선택 | — |
| 심전도측정 기능 | 선택 | — |
| 무선연결 방식 | 선택 | — |
| 넘어짐 감지 기능 | 선택 | — |
| 수면추적 기능 | 선택 | — |
| 자이로스코프 기능 | 선택 | — |
| 가속도센서 기능 | 선택 | — |
| 모바일 결제 기능 | 선택 | — |
| 음악 컨트롤 기능 | 선택 | — |
| 밴드 색상 | 선택 | — |
| 밴드 재질 | 선택 | — |
| 코어클럭 | 선택 | — |
| 패널종류 | 선택 | — |
| 화면 해상도 | 선택 | — |
| 무선충전 가능 여부 | 선택 | — |
| RAM / 메모리 용량 | 선택 | MB |
| 저장용량 | 선택 | MB |
| 중량 | 선택 | g |
| 블루투스 버전 | 선택 | — |
| 스피커폰 기능 | 선택 | — |
| 스마트워치 통화기능 | 선택 | — |
| 구성품 | 선택 | — |
| 마이크 기능 | 선택 | — |
| 프로세서 | 선택 | — |
| 사용언어 | 선택 | — |
| 수량 | 선택 | 개 |
| 특별한 기능 | 선택 | — |
| 품목 모양 | 선택 | — |
같은 상위 분류의 다른 카테고리
이 카테고리 속성 50개를 매번 손으로 채우고 계신가요?
메가로드는 상품을 올리면 AI가 카테고리를 매칭하고 이 속성들을 자동으로 채웁니다. 필수 항목 누락으로 인한 등록 반려를 줄이려고 만든 기능입니다.