쿠팡 공기계 카테고리 — 판매수수료 7.8%
가전/디지털 › 휴대폰/태블릿PC/액세서리 › 휴대폰/태블릿PC › 휴대폰 › 공기계 카테고리입니다. 이 카테고리의 쿠팡 판매수수료는 7.8%이고, 상품 등록 화면에서 다루는 속성은 모두 72개, 그중 반드시 입력해야 하는 항목은 2개입니다.
판매가별 판매수수료와 실수령액
| 판매가 | 판매수수료 (7.8%) | 수수료 차감 후 |
|---|---|---|
| 10,000원 | −780원 | 9,220원 |
| 30,000원 | −2,340원 | 27,660원 |
| 50,000원 | −3,900원 | 46,100원 |
| 100,000원 | −7,800원 | 92,200원 |
위 금액은 판매수수료만 반영한 값입니다. 실제 정산액은 여기서 결제수수료가 추가로 차감되고, 쿠팡 정산 주기(주정산·월정산)에 따라 입금 시점이 나뉩니다. 정산 구조는 쿠팡 입점·정산 가이드에 정리해 두었습니다.
구매옵션 (2개)
구매자가 상품을 고를 때 선택하는 값입니다. 필수 항목이 비어 있으면 등록이 반려됩니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 색상 | 필수 | — |
| 저장용량 | 필수 | MB |
상세 속성 (70개)
검색 필터와 상세 정보에 쓰이는 값입니다. 필수가 아니더라도 채울수록 필터 노출 기회가 늘어납니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 충전단자 | 선택 | — |
| 휴대폰 통신사 | 선택 | — |
| 화면크기(cm) | 선택 | cm |
| 모델명/품번 | 선택 | — |
| 구성품 | 선택 | — |
| 스마트기기 운영체제 | 선택 | — |
| 전원공급방식 | 선택 | — |
| 제조사 품질보증 | 선택 | — |
| 휴대폰/태블릿PC 후면카메라 화소 | 선택 | 만 화소 |
| 휴대폰/태블릿PC 전면카메라 화소 | 선택 | 만 화소 |
| 배터리 용량(mAh) | 선택 | mAh |
| RAM / 메모리 용량 | 선택 | MB |
| 데이터 타입 | 선택 | — |
| 유심타입 | 선택 | — |
| 카메라 기능 | 선택 | — |
| 폼 팩터 | 선택 | — |
| 휴대폰 배터리 탈착 방식 | 선택 | — |
| 코어 종류 | 선택 | — |
| 후면 카메라 구성 | 선택 | — |
| 5G 지원여부 | 선택 | — |
| 출시년월 | 선택 | — |
| 가전 모델 | 선택 | — |
| 가전 시리즈 | 선택 | — |
| 화면 해상도 | 선택 | — |
| 최대주사율/재생빈도 | 선택 | — |
| 프로세서 | 선택 | — |
| 코어클럭 | 선택 | — |
| 외장메모리 최대 용량 | 선택 | MB |
| 블루투스 버전 | 선택 | — |
| 동영상 해상도 | 선택 | — |
| 동영상 프레임 | 선택 | fps |
| 패널종류 | 선택 | — |
| 화소밀도 | 선택 | ppi |
| 휴대폰 화면비율 | 선택 | — |
| 화면밝기 | 선택 | nit |
| 손떨림 조정지원 | 선택 | — |
| 얼굴인식 기능 | 선택 | — |
| 지문인식가능 | 선택 | — |
| 고속충전 가능여부 | 선택 | — |
| 무선충전 가능 여부 | 선택 | — |
| 카메라렌즈 최대 조리개 | 선택 | — |
| 카메라 HDR 지원여부 | 선택 | — |
| 오토포커스 기능 | 선택 | — |
| 카메라 내장플래시 포함여부 | 선택 | — |
| 광학줌 기능 | 선택 | — |
| 파노라마 기능 | 선택 | — |
| 스테레오 스피커 기능 | 선택 | — |
| 전자결제 기능 | 선택 | — |
| 음성 인식 | 선택 | — |
| NFC 기능 | 선택 | — |
| 핫스팟 기능 | 선택 | — |
| GPS 포함여부 | 선택 | — |
| 사이즈 | 선택 | — |
| 중량 | 선택 | g |
| 오디오 단자 형태 | 선택 | — |
| 방수 등급 | 선택 | — |
| 화면 재생빈도(Hz) | 선택 | Hz |
| 펜 포함 여부 | 선택 | — |
| 무선 충전 속도 | 선택 | W |
| 충전 속도 | 선택 | W |
| 홍채인식 기능 | 선택 | — |
| 온디바이스 AI 탑재 여부 | 선택 | — |
| 자급제 여부 | 선택 | — |
| 프로세서 종류 | 선택 | — |
| 프로세서 브랜드 | 선택 | — |
| 확장 가능 저장 공간 | 선택 | — |
| AI 지원 | 선택 | — |
| OTG 호환 | 선택 | — |
| 메모리카드 종류 | 선택 | — |
| 추가 메모리 슬롯 | 선택 | — |
이 카테고리 속성 72개를 매번 손으로 채우고 계신가요?
메가로드는 상품을 올리면 AI가 카테고리를 매칭하고 이 속성들을 자동으로 채웁니다. 필수 항목 누락으로 인한 등록 반려를 줄이려고 만든 기능입니다.