쿠팡 TV 카테고리 — 판매수수료 5.8%
가전/디지털 › TV/영상가전 › TV 카테고리입니다. 이 카테고리의 쿠팡 판매수수료는 5.8%이고, 상품 등록 화면에서 다루는 속성은 모두 74개, 그중 반드시 입력해야 하는 항목은 6개입니다.
판매가별 판매수수료와 실수령액
| 판매가 | 판매수수료 (5.8%) | 수수료 차감 후 |
|---|---|---|
| 10,000원 | −580원 | 9,420원 |
| 30,000원 | −1,740원 | 28,260원 |
| 50,000원 | −2,900원 | 47,100원 |
| 100,000원 | −5,800원 | 94,200원 |
위 금액은 판매수수료만 반영한 값입니다. 실제 정산액은 여기서 결제수수료가 추가로 차감되고, 쿠팡 정산 주기(주정산·월정산)에 따라 입금 시점이 나뉩니다. 정산 구조는 쿠팡 입점·정산 가이드에 정리해 두었습니다.
구매옵션 (4개)
구매자가 상품을 고를 때 선택하는 값입니다. 필수 항목이 비어 있으면 등록이 반려됩니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 화면크기 (cm/(인치)) | 필수 | — |
| 모델명/품번 | 필수 | — |
| 스탠드/벽걸이 구분 | 필수 | — |
| 설치지원방식 | 필수 | — |
상세 속성 (70개)
검색 필터와 상세 정보에 쓰이는 값입니다. 필수가 아니더라도 채울수록 필터 노출 기회가 늘어납니다.
| 속성명 | 필수 여부 | 단위 |
|---|---|---|
| 화면크기(cm) | 필수 | cm |
| 화면크기(in) | 필수 | in |
| 해상도 | 선택 | — |
| HDR TV 여부 | 선택 | — |
| 가로길이 | 선택 | cm |
| 세로길이 | 선택 | cm |
| 구성품 | 선택 | — |
| TV 종류 | 선택 | — |
| 스마트TV 여부 | 선택 | — |
| Wi-Fi연결지원 여부 | 선택 | — |
| HDMI 포트 개수 | 선택 | 개 |
| USB 포트 개수 | 선택 | 개 |
| 출시/발매 년도 | 선택 | 일 |
| 두께 | 선택 | cm |
| 화면 재생빈도(Hz) | 선택 | Hz |
| 제조사 품질보증 | 선택 | — |
| USB 재생 가능여부 | 선택 | — |
| TV 화면 타입 | 선택 | — |
| 3D TV 여부 | 선택 | — |
| 3D 방식 | 선택 | — |
| 최대주사율/재생빈도 | 선택 | — |
| 출시년월 | 선택 | — |
| 패널 종류 | 선택 | — |
| 패널 제조사 | 선택 | — |
| 명암비 | 선택 | — |
| 밝기 | 선택 | cd |
| 서브픽셀 | 선택 | — |
| 최대응답속도 | 선택 | ms |
| 로컬디밍 | 선택 | — |
| 업스케일링 | 선택 | — |
| 화질엔진 | 선택 | — |
| 크로마샘플링 | 선택 | — |
| HDR 기술 | 선택 | — |
| FreeSync 지원 여부 | 선택 | — |
| G-Sync 지원 여부 | 선택 | — |
| ALLM 지원 여부 | 선택 | — |
| VRR 지원 여부 | 선택 | — |
| HGIG 지원 여부 | 선택 | — |
| 게임 모드 | 선택 | — |
| OS 타입 | 선택 | — |
| 지원 OTT | 선택 | — |
| 폰화면무선연결 기능 | 선택 | — |
| 음성 인식 | 선택 | — |
| 스피커 채널 | 선택 | — |
| 스피커 출력 | 선택 | W |
| 돌비 애트모스 지원 여부 | 선택 | — |
| HDCP 지원 버전 | 선택 | — |
| ARC 지원 여부 | 선택 | — |
| 옵티컬 | 선택 | — |
| 유선랜 지원 여부 | 선택 | — |
| 블루투스 가능여부 | 선택 | — |
| 가전 에너지효율등급 | 선택 | — |
| 플러그 유형 | 선택 | — |
| 폐가전 수거여부 | 선택 | — |
| 배송방법 | 선택 | — |
| 배송지역 | 선택 | — |
| 이동가능여부 | 선택 | — |
| DBX-TV 지원 여부 | 선택 | — |
| 클라우드 게이밍 지원 여부 | 선택 | — |
| MHL 지원 여부 | 선택 | — |
| 화면 색상 보정 기능 | 선택 | — |
| VESA 마운트 규격 | 선택 | — |
| HDMI 2.0 단자 개수 | 선택 | 개 |
| HDMI 2.1 단자 개수 | 선택 | 개 |
| HDMI 2.0 지원여부 | 선택 | — |
| HDMI 2.1 지원여부 | 선택 | — |
| 응답속도 | 선택 | — |
| 컴포넌트단자 포함여부 | 선택 | — |
| 이어폰,헤드폰 단자 | 선택 | — |
| RGB 단자개수 | 선택 | 개 |
이 카테고리 속성 74개를 매번 손으로 채우고 계신가요?
메가로드는 상품을 올리면 AI가 카테고리를 매칭하고 이 속성들을 자동으로 채웁니다. 필수 항목 누락으로 인한 등록 반려를 줄이려고 만든 기능입니다.